明德扬论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫一扫,快捷登录!

收藏本版 |订阅

课程服务专区 今日: 0|主题: 52|排名: 20 

12
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
预览 移位取反 陈老师 2019-12-10 099665 陈老师 2019-12-10 10:41
预览 100M工作时钟的意义 陈老师 2019-12-10 098152 陈老师 2019-12-10 10:39
预览 下降沿检测(为什么打拍) 陈老师 2019-12-10 092700 陈老师 2019-12-10 10:36
预览 reg、wire怎么确定 陈老师 2019-12-10 0100491 陈老师 2019-12-10 10:34
预览 什么时候用状态机 陈老师 2019-12-10 092749 陈老师 2019-12-10 10:32
预览 状态机len2 陈老师 2019-12-10 093485 陈老师 2019-12-10 10:31
预览 状态机len1 陈老师 2019-12-10 087168 陈老师 2019-12-10 10:30
预览 SignalTap使用教程 陈老师 2019-12-10 092856 陈老师 2019-12-10 10:25
预览 时序逻辑和组合逻辑的区别和使用 陈老师 2019-12-10 089853 陈老师 2019-12-10 10:02
预览 关于仿真软件中计数器提前计数的问题 陈老师 2019-12-10 0100213 陈老师 2019-12-10 09:56
预览 时序逻辑影响计数器精度 陈老师 2019-12-10 097793 陈老师 2019-12-10 09:49
预览 时序约束之D触发器原理和FPGA时序结构 陈老师 2019-12-10 096956 陈老师 2019-12-10 09:44
预览 定位问题的方法 陈老师 2019-12-10 096194 陈老师 2019-12-10 09:37
预览 温度工程如何进行DS调试 陈老师 2019-12-10 091906 陈老师 2019-12-10 09:28
预览 至简设计法,你是要上天? 明德扬吴老师 2019-9-28 288721 hyhyx1 2019-11-10 11:06
预览 温度检测工程上位机的chart控件简单使用 attach_img admin 2019-11-9 0111700 admin 2019-11-9 12:08
预览 温度检测工程上板说明 attach_img 明德扬周老师 2019-11-1 0126169 明德扬周老师 2019-11-1 16:57
预览 【直播课通知】 明德扬肖老师 2019-10-25 090135 明德扬肖老师 2019-10-25 09:23
预览 【直播课通知】 新人帖 明德扬肖老师 2019-10-15 095623 明德扬肖老师 2019-10-15 11:48
预览 【新增案例】温度检测扩展项目——多路AD采集 新人帖 明德扬娄老师 2019-10-13 088377 明德扬娄老师 2019-10-13 11:05
预览 【直播课通知】《GVIM的使用技巧》 明德扬周老师 2019-10-9 091108 明德扬周老师 2019-10-9 14:33
预览 【直播课通知】《第一个上板例程》 明德扬周老师 2019-10-9 082920 明德扬周老师 2019-10-9 14:31
下一页 »
12
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|MDYBBS ( 粤ICP备16061416号 )

GMT+8, 2024-11-23 00:46 , Processed in 0.031278 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

本论坛由广州健飞通信有限公司所有

© 2001-2019 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块